FY-H 電流電壓互感器負(fù)荷箱
重量輕,外形美觀,容量大,穩(wěn)定性強(qiáng)
FY96-H 電流互感器負(fù)荷箱主要技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測(cè)量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY96-A 電流互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測(cè)量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-H 電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-A 電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 電流、電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
FY98-A 電流、電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |