15、數(shù)據(jù)保存可通過U盤導(dǎo)出,方便用戶數(shù)據(jù)處理
產(chǎn)品參數(shù)
類型 | 測量范圍 | 單位 | 誤差 | 分辨率 |
電壓 | 1~500 | V | 0.2% | 0.01V |
電流 | 0.001~10 | A | 0.2% | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5k | W | 0.5%×讀數(shù)(PF=1) | 0.1W |
無功功率 | 0.001~5k | VAR | 0.5%×讀數(shù)(PF=0) | 0.1VAR |
視在功率 | 0.001~5k | VA | 0.5%×讀數(shù) | 0.1VA |
頻率 | 45~65 | HZ | 0.1%×讀數(shù) | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±1° | 0.1° |
外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |||
重量 | 3.2kg |
注:在1mA-5mA在±3°