項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
測試電流 | 10A,20A | |
測量范圍 | 10A 1μΩ~2Ω20A 1μΩ~1Ω | |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程) | |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣顯示 | 電阻顯示為4 1/2位 |
*大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A |
*大功耗 | 600W | 測試電流為20A時(shí) |
工作環(huán)境 |
環(huán)境溫度:0°~40° 相對濕度:≤80% |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
體積 | 400╳200╳425 (mm) | |
重量 | 10kg |
帶配件 |