對于水電發(fā)電機(jī)組容量可達(dá)600MW。對于火電發(fā)電機(jī)組容量可達(dá)900MW。"
型號規(guī)格 | 額定容量 | 低壓輸出電壓 | 高壓輸出電壓 | 長 | 高 | 重量 |
(KVA) | (KV) | (KV) | (mm) | (mm) | (kg) | |
HDTQGX-1200/12 | 1200 | 0.38 | 12 | 1150 | 1610 | 2300 |
HDTQGX-1500/12(20) | 1500 | 0.38 | 12(20) | 1300 | 1800 | 2560 |
HDTQGX-70/35 | 70 | 0.22 | 35 | 560 | 827.5 | 285 |
HDTQGX-105/35 | 105 | 0.22 | 35 | 600 | 940 | 385 |
HDTQGX-270/35 | 270 | 0.22 | 35 | 836 | 1060 | 900 |
HDTQGX-350/35 | 350 | 0.38 | 35 | 836 | 1110 | 850 |
HDTQGX-800/40 | 800 | 0.38 | 40 | 836 | 1200 | 900 |
HDTQGX-250/50 | 250 | 0.22 | 50 | 836 | 1130 | 800 |
HDTQGX-275/50 | 275 | 0.22 | 50 | 750 | 1020 | 720 |
HDTQGX-500/50 | 500 | 0.38 | 50 | 1150 | 1150 | 1050 |
HDTQGX-750/50 | 750 | 0.38 | 50 | 1150 | 1150 | 1230 |
HDTQGX-560/70 | 560 | 0.38 | 70 | 1150 | 1150 | 2436 |
HDTQGX-300/100 | 300 | 0.22 | 100 | 820 | 1100 |
750 |